Elektrische apparatuur 10kV spanningstransformator voor binnen

Technische parameter
| Type | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
| Nominale spanning (V) Primair Basis secundair Hulp secundair | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
| Nominaal vermogen (VA) Klasse0.5 Klas 1 Klasse3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
| Maximale uitvoer (VA0 | 600 | 960 | 960 |
| Spanning - met standaardtest(VA) Primair Ondergeschikt | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
| Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Schakelschema

Overzicht en installatiedimensie

| Type | Overzicht en installatiemaat | |||||||
| A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
| JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
| JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |