LZZBJ9-10(A,B,C,A5G) STROOMTRANSFORMATOR
Huidige transformatorprijsSamenvatting
Deze stroomtransformator is van een geheel afdichtende gietisolatiepijler taye, gebruikt voor het meten van stroom en elektrische energie
evenals relaisbeveiliging in het AC-circuit met een nominale frequentie van 50 Hz en een nominale spanning van 10 kV
Type aanduiding
Belangrijkste technische parameter
Nominale primaire stroom (A) | Nominale primaire stroom (A) | Combinatie van nauwkeurigheidsklassen | Nominaal secundair vermogen (VA) | Nominale kortstondige thermische stroom (KA effectief) | Nominale dynamische stabiliteitsstroom (KA-piek) | |||
0,2, 0,2S | 0,5, 0,5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10(A,B,C) | 5 | 0,2/10P;0,2S/10P;0,5/10P;0,5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Overzicht en installatiemaat